A
A
A
Цвет сайта: Ц
Ц
Ц
Изображение:
Настройки
Обычная версия
Tahoma
Times New Roman
Стандартный
Средний
Большой
Режим работы
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 228»
Режим работы МДОУ: пятидневная рабочая неделя.
Режим работы групп МДОУ: 12 часов (с 07.00. до 19.00. часов) .Выходные: суббота и воскресенье.
Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе:
- Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 г.)
- СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г.,
- «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения» (Письмо от 14.03.2000г. №65/23-16)
- образовательной программы МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 228"
Режим дня на летний период
Режимные моменты | 1 младшая группа «Светлячок» | 2 младшая группа «Малышок» | Вторая младшая группа «Петушок» | Средние группы «Смородинка», "Василек" | Старшая группа «Ягодка» | Подготовительная группа «Гвоздичка» | Старшая логопедическая группа «Малинка» | Старшая группа "Ромашка" | Подготовительная група «Колокольчик» | Подготовительна логопедическая группа «Вишенка» |
Прием детей, осмотр, термометрия, свободные игры, самостоятельная деятельность | 7.00-8.00 | 7.00-8.20 | 7.00-8.20 | 7.00-8.25 | 7.00-8.25 | 7.00-8.30 | 7.00-8.25 | 7.00-8.30 | 7.00-8.30 | 7.00-8.30 |
Подготовка к завтраку, завтрак | 8.00-8.30 | 8.20-8.55 | 8.20-8.55 | 8.25-8.55 | 8.25-8.50 | 8.30-8.50 | 8.25-8.50 | 8.30-8.55 | 8.30-8.50 | 8.30-8.50 |
Игры, самостоятельная деятельность детей | 8.30-8.40 | 8.55-9.20 | 8.55-9.20 | 8.55-9.10 | 8.50-9.00 | 8.50-9.00 | 8.50-9.00 | 8.55-9.00 | 8.50-9.00 | 8.50-9.00 |
Непрерывная образовательная деятельность | 8.40-8.50 9.00-9.10 |
9.20-10.00 | 9.20-10.00 | 9.10-10.00 | 9.00-10.00 | 9.00-11.05 | 9.00-10.00 | 9.00-10.35 | 9.00-11.05 | 9.00-11.05 |
Второй завтрак | 10.00-10.10 | 10.00-10.10 | 10.00-10.10 | 10.00-10.10 | 10.00-10.10 | 10.00-10.05 | 10.00-10.10 | 10.00-10.10 | 10.00-10.05 | 10.00-10.05 |
Подготовка к прогулке, прогулка | 10.10-11.30 | 10.10-12.05 | 10.10-12.05 | 10.10-12.15 | 10.30-12.30 | 10.50-12.40 | 10.30-12.30 | 10.35-12.30 | 10.50-12.40 | 10.50-12.40 |
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность | 11.30-11.55 | 12.05-12.20 | 12.05-12.20 | 12.15-12.30 | 12.30-12.40 | 12.40-12.50 | 12.30-12.40 | 12.35-12.45 | 12.40-12.50 | 12.30-12.50 |
Подготовка к обеду, обед | 11.55-12.30 | 12.20-12.50 | 12.20-12.50 | 12.30-13.00 | 12.40-13.10 | 12.50-13.15 | 12.40-13.10 | 12.45-13.15 | 12.50-13.15 | 12.50-13.15 |
Подготовка к дневному сну, сон | 12.30-15.00 | 12.50-15.00 | 12.50-15.00 | 13.00-15.00 | 13.10-15.00 | 13.15-15.00 | 13.10-15.00 | 13.15-15.00 | 13.15-15.00 | 13.15-15.00 |
Постепенный подъем, термометрия, совместная деятельность (воздушные и водные процедуры) | 15.00-15.15 | 15.00-15.25 | 15.00-15.25 | 15.00-15.25 | 15.00-15.25 | 15.00-15.25 | 15.00-15.25 | 15.00-15.25 | 15.00-15.25 | 15.00-15.25 |
Уплотненный полдник с включением блюд ужина | 15.25-15.50 | 15.25-15.50 | 15.25-15.50 | 15.25-15.50 | 15.25-15.40 | 15.25-15.40 | 15.25-15.40 | 15.25-15.40 | 15.25-15.40 | 15.25-15.40 |
Игры, самостоятельная деятельность и организованная образовательная деятельность |
15.50-16.15 | 15.50-16.30 | 15.50-16.30 | 15.50-16.30 | 15.40-16.30 | 15.40-16.40 | 15.40-16.30 | 15.40-16.30 | 15.40-16.40 | 15.40-16.40 |
Подготовка к прогулке, прогулка | 16.15-17.30 | 16.30-17.50 | 16.30-17.50 | 16.30-17.50 | 16.30-18.00 | 16.40-18.00 | 16.30-18.00 | 16.30-18.00 | 16.40-18.00 | 16.40-18.20 |
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. Уход детей домой |
17.30-19.00 | 17.50-19.00 | 17.50-19.00 | 17.50-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.00-19.00 | 18.20-19.00 |